| Hari ini | : | 337 |
| Kemarin | : | 213 |
| Total | : | 16,994 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.126 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Giri Agung |
| Kode Desa | : | 6402072009 |
| Kecamatan | : | Sebulu |
| Kode Kecamatan | : | 640207 |
| Kabupaten | : | KUTAI KARTANEGARA |
| Kode Kabupaten | : | 6402 |
| Provinsi | : | KALIMANTAN TIMUR |
| Kode Provinsi | : | 64 |
| Kode Pos | : | 75552 |

null
desagiriagungku@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jalan Samarinda - Muara Kaman RT 13 Desa Giri Agung, Kecamatan Sebulu, Kabupaten KUTAI KARTANEGARA - Provinsi KALIMANTAN TIMUR
Kecamatan Sebulu
Kabupaten KUTAI KARTANEGARA - KALIMANTAN TIMUR
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 6.005.520.366,98 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.783.508.532,14 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -162.011.834,84 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 11.009.372,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.225.401.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 121.136.800,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.551.012.900,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 75.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 984.419.600,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 36.056.142,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.484.552,98 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.159.615.922,14 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.036.302.930,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.439.689.680,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 38.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 109.900.000,00 | RP 0,00 |
| Latitude | : | -0.2038184874387529 |
| Longitude | : | 117.05892062167551 |
Desa Giri Agung, Kecamatan Sebulu, Kabupaten KUTAI KARTANEGARA - KALIMANTAN TIMUR
