PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SEBULU
DESA GIRI AGUNG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA GIRI AGUNG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 143 85 58
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 49 21 28
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 18 11 7
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 280 157 123
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 1 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 122 66 56
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 107 49 58
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 40 19 21
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 2 1 1
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1595 854 741
JUMLAH 2357 1264 1093
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2357 1264 1093

18 September 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA GIRI AGUNG




SUPRIYADI
NIPD/NIP :
  GIRI AGUNG, 18 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS DESA GIRI AGUNG




PUJIYANTO, S.PD
NIPD/NIP :